
Eine klassische Tomatensuppe schmeckt hervorragend - diese hilft auch, das Gewicht zu reduzieren und zu halten.
Wer es scharf mag, kann mit Chili verfeinern und mit einer Kräutermischung mediterranes Flair auf den Gaumen zaubern.
€ 24,60 (€ 4,10 / Mahlzeit)
1 Dose (6 Mahlzeiten) reicht bei einer Mahlzeit täglich zum Gewicht halten für 6 Tage und bei zwei Mahlzeiten täglich zum Gewicht reduzieren für 3 Tage.
Ihr myLINE Experte erklärt Ihnen wie es geht:
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1463 kJ | 1024 kJ |
346 kcal | 242 kcal | |
Fett | 4,3 g | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 52 g | 36,4 g |
davon Zucker | 35,1 g | 24,6 g |
Ballaststoffe | 4,4 g | 3,1 g |
Eiweiß | 22,2 g | 15,5 g |
Salz | 4,6 g | 3,2 g |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 70 g Pulver in 450 ml Wasser
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | %NRV* pro 100g* | pro Portion** | %NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 356,26 µg | 45 | 249,38 µg | 31 |
Vitamin D | 2,2 µg | 44 | 1,5 µg | 31 |
Vitamin E | 6,52 mg | 54 | 4,57 mg | 38 |
Vitamin C | 37,27 mg | 47 | 26,09 mg | 33 |
Thiamin | 0,66 mg | 60 | 0,46 mg | 42 |
Riboflavin | 1,56 mg | 111 | 1,09 mg | 78 |
Niacin | 8,49 mg | 53 | 5,95 mg | 37 |
Vitamin B6 | 1,02 mg | 73 | 0,72 mg | 51 |
Folsäure | 115,29 µg | 58 | 80,70 µg | 40 |
Vitamin B12 | 2,66 µg | 107 | 1,86 µg | 75 |
Biotin | 33,52 µg | 67 | 23,47 µg | 47 |
Pantothensäure | 3,77 mg | 63 | 2,64 mg | 44 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 70 g Pulver in 450 ml Wasser
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | %NRV* pro 100g* | pro Portion** | %NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Kalium | 1706,6 mg | 85 | 1194,6 mg | 60 |
Calcium | 451,03 mg | 56 | 315,72 mg | 40 |
Phosphor | 509,51 mg | 73 | 356,66 mg | 51 |
Magnesium | 164,18 mg | 44 | 114,93 mg | 31 |
Eisen | 10,05 mg | 72 | 7,04 mg | 50 |
Zink | 5,96 mg | 60 | 4,17 mg | 42 |
Kupfer | 0,87 mg | 87 | 0,61 mg | 61 |
Mangan | 1,73 mg | 87 | 1,21 mg | 61 |
Selen | 28,22 µg | 51 | 19,75 µg | 36 |
Jod | 86,58 µg | 58 | 60,61 µg | 40 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 70 g Pulver in 450 ml Wasser
Auszug aus der Zutatenliste:
Tomatenpulver, Süßmolke, Milcheiweiß, Sojaeiweiß, Magermilchjoghurt, pflanzliche Öle (Sonnenblumen, Kokosnussöl, Rapsöl), Zwiebeln, rote Beete, Petersilie, Maltodextrin, Stärke.
Allergeninformation:
Enthält Soja und Laktose.
Dieses myLINE-Produkt ist ein Mahlzeitersatzprodukt und unterliegt den strengen Regelungen und Vorgaben der Komission der EU (Verodnung EU Nr. 1413/2016).