
Der myLINE-Riegel mit Früchte-Crisp-Geschmack ist der schmackhafte Apfel in Riegelform. Eine Packung (zwei Riegel) ist eine ganze Mahlzeit, mit der Sie gesund abnehmen oder Ihr Gewicht halten können.
€ 4,75 (€ 4,75 / Mahlzeit)
Ihr myLINE Experte erklärt Ihnen wie es geht:
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1483 kJ | 1038 kJ |
353 kcal | 247 kcal | |
Fett | 8 g | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 41,1 g | 28,8 g |
davon Zucker | 30,3 g | 21,2 g |
Ballaststoffe | 13,6 g | 9,5 g |
Eiweiß | 22,9 g | 16 g |
Salz | 1 g | 0,7 g |
* Nährstoffbezugswerte
** Portion: 2 Riegel à 35 g
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | %NRV* pro 100g | pro Portion** | %NRV* pro 90 g |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 240 μg | 30 | 216 μg | 26 |
Vitamin D | 1,7 μg | 34 | 1,5 μg | 30 |
Vitamin E | 3,7 mg | 31 | 3,4 mg | 28 |
Vitamin C | 15,4 mg | 19 | 13,8 mg | 16 |
Thiamin | 0,38 mg | 34 | 0,34 mg | 30 |
Riboflavin | 0,55 mg | 39 | 0,5 mg | 36 |
Niacin | 6,2 mg | 39 | 5,6 mg | 34 |
Vitamin B6 | 0,51 mg | 37 | 0,46 mg | 32 |
Folsäure | 68,7 μg | 34 | 61,8 μg | 30 |
Vitamin B12 | 0,48 μg | 19 | 0,42 μg | 16 |
Biotin | 17,2 μg | 34 | 15,4 μg | 30 |
Pantothensäure | 1,05 mg | 17 | 0,9 mg | 15 |
Natrium | 437 mg | - | 394 mg | - |
* Nährstoffbezugswerte
** Portion: 2 Riegel à 35 g
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | %NRV* pro 100g | pro Portion** | %NRV* pro 90 g |
---|---|---|---|---|
Kalium | 573 mg | 28 | 516 mg | 26 |
Calcium | 236 mg | 29 | 212 mg | 26 |
Phosphor | 464 mg | 66 | 418 mg | 60 |
Magnesium | 62,9 mg | 17 | 56,6 mg | 15 |
Eisen | 9,1 mg | 65 | 8,2 mg | 58 |
Zink | 4,3 mg | 44 | 3,8 mg | 40 |
Kupfer | 0,67 mg | 67 | 0,6 mg | 60 |
Mangan | 0,66 mg | 33 | 0,58 mg | 30 |
Selen | 18,9 μg | 34 | 17 μg | 30 |
Jod | 44,6 μg | 30 | 40,2 μg | 26 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portion: 2 Riegel à 35 g
Auszug aus der Zutatenliste:
Sojacrisps, Sojaeiweiß, Haferflocken, Joghurtpulver, Preiselbeeren, Äpfel, Akazienfaser, Sojaöl
Allergeninformation:
Enthält Soja und Laktose. Kann Gluten enthalten.
Kann Spuren von Ei, Nüssen Erdnüssen und Sesamsamen enthalten.
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt zu Gewichtsabnahme bei.
Das Ersetzen von einer der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.
Dieses myLINE-Produkt ist ein Mahlzeitersatzprodukt und unterliegt den strengen Regelungen und Vorgaben der Komission der EU (Verodnung EU Nr. 1413/2016).