
Der myLINE-Riegel mit Cappuccino-Crisp-Geschmack ist der Café zum Reinbeißen.
Eine Packung (2 Riegel) ist eine ganze Mahlzeit, mit der Sie gesund abnehmen oder Ihr Gewicht halten können.
€ 4,75 (€ 4,75 / Mahlzeit)
Ihr myLINE Experte erklärt Ihnen wie es geht:
Durschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1484 kJ | 1039 kJ |
353 kcal | 247 kcal | |
Fett | 8,2 g | 5,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 37,9 g | 26,5 g |
davon Zucker | 26,2 g | 18,3 g |
Ballaststoffe | 14,4 g | 10,1 g |
Eiweiß | 25 g | 17,5 g |
Salz | 1,09 g | 0,76 g |
* Nährstoffbezugswerte
** Portion: 2 Riegel à 35 g
Durschnittlicher Gehalt | pro 100 g | %NRV* pro 100g | pro Portion** | %NRV* pro 70 g |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 343 µg | 43 | 240 µg | 30 |
Vitamin D | 2,15 µg | 43 | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 5,4 mg | 45 | 3,8 mg | 30 |
Vitamin C | 34,3 mg | 43 | 24 mg | 30 |
Thiamin | 0,47 mg | 42 | 0,33 mg | 30 |
Riboflavin | 0,60 mg | 43 | 0,42 mg | 30 |
Niacin | 6,8 mg | 43 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 0,42 mg | 30 |
Folsäure | 85,8 µg | 43 | 60,1 µg | 30 |
Vitamin B12 | 1,07 µg | 43 | 0,75 µg | 30 |
Biotin | 21,4 µg | 43 | 15 µg | 30 |
Pantothensäure | 2,6 mg | 43 | 1,8 mg | 33 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portion: 2 Riegel à 35 g
Durschnittlicher Gehalt | pro 100 g | %NRV* pro 100g | pro Portion** | %NRV* pro 70 g |
---|---|---|---|---|
Kalium | 715 mg | 36 | 500 mg | 25 |
Calcium | 344 mg | 43 | 241 mg | 30 |
Phosphor | 523 mg | 75 | 366 mg | 52 |
Magnesium | 161 mg | 43 | 113 mg | 30 |
Eisen | 10,7 mg | 76 | 7,5 mg | 53 |
Zink | 5,4 mg | 55 | 3,8 mg | 38 |
Kupfer | 0,83 mg | 83 | 0,58 mg | 58 |
Mangan | 1,09 mg | 54 | 0,76 mg | 38 |
Selen | 23,6 µg | 43 | 16,6 µg | 30 |
Jod | 64,4 µg | 43 | 45,1 µg | 30 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portion: 2 Riegel à 35 g
Auszug aus der Zutatenliste:
Sojaeiweiß, Haferflocken, Akazienfaser, Sojaöl, Schokolade, Weizenmehl, Magermilchpulver
Allergeninformation:
Enthält Soja, Laktose und Gluten.
Enthält Koffein.
Kann Spuren von Ei, Nüssen Erdnüssen und Sesamsamen enthalten
Dieses myLINE-Produkt ist ein Mahlzeitersatzprodukt und unterliegt den strengen Regelungen und Vorgaben der Komission der EU (Verodnung EU Nr. 1413/2016).