
Die cremige Konsistenz und der angenehme Geschmack macht diese myLINE Suppe zur ersten Wahl für Genussmenschen, die Gewicht reduzieren oder halten wollen. Verfeinert wird diese Suppe mit frischem Gemüse der Saison.
€ 24,60 (€ 4,10 / Mahlzeit)
1 Dose (6 Mahlzeiten) reicht bei einer Mahlzeit täglich zum Gewicht halten für 6 Tage und bei zwei Mahlzeiten täglich zum Gewicht reduzieren für 3 Tage.
Ihr myLINE Experte erklärt Ihnen wie es geht:
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1460 kJ | 1022 kJ |
347 kcal | 243 kcal | |
Fett | 7,6 g | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 36,7 g | 25,7 g |
davon Zucker | 20,0 g | 14,0 |
Ballaststoffe | 14,8 g | 10,3 g |
Eiweiß | 25,5 g | 17,8 g |
Salz | 5,4 g | 3,8 g |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 70 g Pulver in 450 ml Wasser
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | %NRV* pro 100g* | pro Portion** | %NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 354,9 µg | 44 | 248,5 µg | 31 |
Vitamin D | 2,2 µg | 44 | 1,5 µg | 31 |
Vitamin E | 7,05 mg | 59 | 4,94 mg | 41 |
Vitamin C | 35,5 mg | 44 | 24,8 mg | 31 |
Thiamin | 0,56 mg | 51 | 0,4 mg | 36 |
Riboflavin | 1,19 mg | 85 | 0,84 mg | 60 |
Niacin | 8,39 mg | 52 | 5,9 mg | 37 |
Vitamin B6 | 0,94 mg | 67 | 0,66 mg | 47 |
Folsäure | 101,07 µg | 51 | 70,8 µg | 35 |
Vitamin B12 | 1,97 µg | 79 | 1,38 µg | 55 |
Biotin | 31,2 µg | 62 | 21,8 µg | 44 |
Pantothensäure | 3,45 mg | 58 | 2,42 mg | 40 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 70 g Pulver in 450 ml Wasser
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | %NRV* pro 100g* | pro Portion** | %NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Kalium | 932,73 mg | 47 | 652,91 mg | 33 |
Calcium | 420,87 mg | 53 | 294,61 mg | 37 |
Phosphor | 456,07 mg | 65 | 319,25 mg | 46 |
Magnesium | 168,36 mg | 45 | 117,85 mg | 31 |
Eisen | 10,68 mg | 78 | 7,61 mg | 54 |
Zink | 6,33 mg | 63 | 4,43 mg | 44 |
Kupfer | 0,81 mg | 81 | 0,5 mg | 57 |
Mangan | 1,51 mg | 76 | 1,06 mg | 53 |
Selen | 29,37 µg | 53 | 20,56 µg | 37 |
Jod | 80,01 µg | 53 | 56 µg | 37 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 70 g Pulver in 450 ml Wasser
Auszug aus der Zutatenliste:
Gemüse (Kartoffeln, Lauch, Brokkoli, Erbsen, Spinat, Zwiebeln), Inulin, Milcheiweiß, Sojaeiweiß, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl)
Allergeninformation:
Enthält Soja und Laktose.
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt zu Gewichtsabnahme bei.
Das Ersetzen von einer der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.
Dieses myLINE-Produkt ist ein Mahlzeitersatzprodukt und unterliegt den strengen Regelungen und Vorgaben der Komission der EU ( Verodnung EU Nr. 1413/2016).